SG-9101CG晶振是EPSON/愛普生的一款頻率0.67 MHz至170 MHz的石英可編程晶體振蕩器,比固定頻率振蕩器更快的交付。4腳貼片,2520封裝,具有小尺寸,高穩定性。該款有源晶體振蕩器,可以在G:-40℃至+ 85℃ H:-40℃至+ 105℃的溫度內穩定工作,它廣泛應用于汽車多媒體、車身電子、遙控、太空設備、防盜防災裝置、安放監控等。作為EPSON/愛普生晶振官網推薦代理商,江蘇南山電子備有現貨并提供樣品零售。銷售價格請與江蘇南山電子官網在線客服咨詢。如需技術支持,請向南山電子技術部尋求選型支持。
| 產品型號 | 產品編碼 | 標稱頻率 | 頻率公差 | 購買 |
|---|---|---|---|---|
| SG-9101CG 27.000000MHz D10PHAAA | X1G005291001100 | 27.000000 MHz | -1.00% | |
| SG-9101CG 42.539760MHz C15PGAAA | X1G005291001200 | 42.539760 MHz | +/-1.50% | |
| SG-9101CG 33.333300MHz D10PGAAA | X1G005291001300 | 33.333300 MHz | -1.00% | |
| SG-9101CG 46.495960MHz C15PGAAA | X1G005291001400 | 46.495960 MHz | +/-1.50% | |
| SG-9101CG 59.700000MHz C02PGAAA | X1G005291001500 | 59.700000 MHz | +/-0.25% | |
| SG-9101CG 20.000000MHz D40PGAAA | X1G005291001600 | 20.000000 MHz | -4.00% | |
| SG-9101CG 33.333330MHz D10PGAAA | X1G005291001700 | 33.333330 MHz | -1.00% | |
| SG-9101CG 70.000000MHz C07PGAAA | X1G005291001800 | 70.000000 MHz | +/-0.75% | |
| SG-9101CG 33.333300MHz D05PGAAA | X1G005291001900 | 33.333300 MHz | -0.50% | |
| SG-9101CG 16.000000MHz C02PGAAA | X1G005291002000 | 16.000000 MHz | +/-0.25% | |
| SG-9101CG 48.000000MHz C15PGAAA | X1G005291002100 | 48.000000 MHz | +/-1.50% | |
| SG-9101CG 27.000000MHz D40PHAAA | X1G005291002200 | 27.000000 MHz | -4.00% | |
| SG-9101CG 27.000000MHz C20PHAAA | X1G005291002300 | 27.000000 MHz | +/-2.00% | |
| SG-9101CG 25.000000MHz D40PGAAA | X1G005291002400 | 25.000000 MHz | -4.00% | |
| SG-9101CG 49.152000MHz C20PHAAA | X1G005291002500 | 49.152000 MHz | +/-2.00% | |
| SG-9101CG 37.125000MHz C05PHAAA | X1G005291002600 | 37.125000 MHz | +/-0.50% |
- 愛普生具體有哪些高性能產品能支持IOWN技術
隨著信息技術的快速發展,網絡通信技術也在不斷地演進。近年來,全光子網絡(IOWN)作為一種創新的網絡架構,受到了業界的廣泛關注。今天,南山電子介紹全光子網絡(IOWN)的概念、使能技術...
- 愛普生有源晶振SG3225CAN和SG-8018CE系列將
由于愛普生晶體振蕩器部分產品更新,其貼片晶體振蕩器,SG-310SCN、SG-310SDN系列為停產產品,停產編碼分別為Q33310N70xxxx xx、Q33310ND0xxxx xx,停產晶振尺寸為3225,停產日期為2...




466009906