SG-8018CG晶振是EPSON/愛(ài)普生的一款頻率0.67 MHz至170 MHz的石英可編程晶體振蕩器,比固定頻率振蕩器更快的交付。4腳貼片,2520封裝,具有小尺寸,高穩(wěn)定性。該款有源晶體振蕩器,可以在-40°C至+ 105°C的溫度內(nèi)穩(wěn)定工作,它廣泛應(yīng)用于汽車(chē)多媒體、車(chē)身電子、遙控、太空設(shè)備、防盜防災(zāi)裝置、安放監(jiān)控等。作為EPSON/愛(ài)普生晶振官網(wǎng)推薦代理商,江蘇南山電子備有現(xiàn)貨并提供樣品零售。銷售價(jià)格請(qǐng)與江蘇南山電子官網(wǎng)在線客服咨詢。如需技術(shù)支持,請(qǐng)向南山電子技術(shù)部尋求選型支持。
| 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品編碼 | 標(biāo)稱頻率 | 頻率公差 | 購(gòu)買(mǎi) |
|---|---|---|---|---|
| SG-8018CG 25.000000MHz TJHSA | X1G005601001100 | 25.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CG 25.000000MHz TJHSA | X1G005601001200 | 25.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CG 20.000000MHz TJHPA | X1G005601001300 | 20.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CG 20.000000MHz TJHPA | X1G005601001400 | 20.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CG 50.000000MHz TJHPA | X1G005601001500 | 50.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CG 50.000000MHz TJHSA | X1G005601001600 | 50.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CG 48.000000MHz TJHSA | X1G005601001700 | 48.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CG 48.000000MHz TJHSA | X1G005601001800 | 48.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CG 24.000000MHz TJHSA | X1G005601001900 | 24.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CG 24.000000MHz TJHPA | X1G005601002000 | 24.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CG 40.000000MHz TJHSA | X1G005601002100 | 40.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CG 40.000000MHz TJHSA | X1G005601002200 | 40.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CG 16.000000MHz TJHPA | X1G005601002300 | 16.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CG 16.000000MHz TJHPA | X1G005601002400 | 16.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CG 12.000000MHz TJHPA | X1G005601002500 | 12.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CG 12.000000MHz TJHPA | X1G005601002600 | 12.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CG 10.000000MHz TJHPA | X1G005601002700 | 10.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CG 10.000000MHz TJHPA | X1G005601002800 | 10.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CG 27.000000MHz TJHPA | X1G005601002900 | 27.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CG 27.000000MHz TJHSA | X1G005601003000 | 27.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CG 32.000000MHz TJHSA | X1G005601003100 | 32.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CG 32.000000MHz TJHPA | X1G005601003200 | 32.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CG 8.000000MHz TJHSA | X1G005601003300 | 8.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CG 8.000000MHz TJHPA | X1G005601003400 | 8.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CG 14.745600MHz TJHPA | X1G005601003500 | 14.745600MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CG 14.745600MHz TJHPA | X1G005601003600 | 14.745600MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CG 12.288000MHz TJHPA | X1G005601003700 | 12.288000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CG 12.288000MHz TJHSA | X1G005601003800 | 12.288000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CG 33.000000MHz TJHPA | X1G005601003900 | 33.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CG 33.000000MHz TJHPA | X1G005601004000 | 33.000000MHz | +/-50 ppm |
- 愛(ài)普生SG2520EHN差分晶振:為5G與400G通信量
愛(ài)普生推出的SG2520EHN系列差分輸出晶體振蕩器(SPXO),正是面向高速光通信、數(shù)據(jù)中心等場(chǎng)景的理想時(shí)鐘解決方案之一。SG2520EHN作為一款LV-PECL輸出的小型差分晶體振蕩器,封裝尺寸2.5×2.0×0.74mm,相比愛(ài)普生早期同類型號(hào)如SG3225VEN,體積縮小約44%,對(duì)光模塊等緊湊型設(shè)計(jì)非常友好。其頻率覆蓋25MHz至500MHz,支持輸出使能(OE)或待機(jī)(ST)功能,便于系統(tǒng)功耗管理。
... - 選購(gòu)壓控晶體振蕩器VCXO需要考慮的因素
我們?cè)谶x購(gòu)壓控晶體振蕩器VCXO時(shí),通常需要考慮以下參數(shù):頻率:對(duì)于高于1.0MHz的頻率,通常以MHz為單位,低于此頻率則以kHz為單位。還需要將其指定為正確的小數(shù)位數(shù),以使制造商能夠...




466009906