SG-636SCE 晶振是EPSON/愛普生的一款額定頻率2.21675 MHz至40 MHz的石英晶體振蕩器,4腳貼片,1050封裝常規(guī)有源晶振,具有小尺寸,高穩(wěn)定性。該款有源晶體振蕩器,可以在-20 °C to +70 °C 的溫度內(nèi)穩(wěn)定工作,它廣泛應(yīng)用于汽車多媒體、車身電子、遙控、太空設(shè)備、防盜防災(zāi)裝置、安放監(jiān)控等。作為EPSON/愛普生晶振官網(wǎng)推薦代理商,江蘇南山電子備有現(xiàn)貨并提供樣品零售。銷售價格請與江蘇南山電子官網(wǎng)在線客服咨詢。如需技術(shù)支持,請向南山電子技術(shù)部尋求選型支持。
| 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品編碼 | 標(biāo)稱頻率 | 頻率公差 | 購買 |
|---|---|---|---|---|
| SG-636SCE 14.318180MHz C | Q33636E71000200 | 14.318180 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636SCE 32.000000MHz C | Q33636E71000300 | 32.000000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636SCE 25.000000MHz C | Q33636E71000400 | 25.000000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636SCE 16.000000MHz C | Q33636E71000500 | 16.000000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636SCE 12.288000MHz C | Q33636E71000600 | 12.288000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636SCE 20.000000MHz C | Q33636E71000700 | 20.000000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636SCE 19.660800MHz C | Q33636E71000900 | 19.660800 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636SCE 36.000000MHz C | Q33636E71001400 | 36.000000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636SCE 14.745600MHz C | Q33636E71001800 | 14.745600 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636SCE 10.000000MHz C | Q33636E71001900 | 10.000000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636SCE 24.576000MHz C | Q33636E71002000 | 24.576000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636SCE 33.000000MHz C | Q33636E71002300 | 33.000000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636SCE 11.289600MHz C | Q33636E71002900 | 11.289600 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636SCE 18.432000MHz C | Q33636E71003000 | 18.432000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636SCE 28.000000MHz C | Q33636E71003100 | 28.000000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636SCE 33.333300MHz C | Q33636E71003600 | 33.333300 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636SCE 6.000000MHz C | Q33636E71004000 | 6.000000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636SCE 6.144000MHz C | Q33636E71006700 | 6.144000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636SCE 27.000000MHz C | Q33636E71007800 | 27.000000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636SCE 21.176000MHz C | Q33636E71008100 | 21.176000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636SCE 8.000000MHz C | Q33636E71008900 | 8.000000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636SCE 29.491200MHz C | Q33636E71009400 | 29.491200 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636SCE 13.560000MHz C | Q33636E71009600 | 13.560000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636SCE 24.000000MHz C | Q33636E71009800 | 24.000000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636SCE 28.224000MHz C | Q33636E71010800 | 28.224000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636SCE 3.686400MHz C | Q33636E71011100 | 3.686400 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636SCE 28.636364MHz C | Q33636E71012500 | 28.636364 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636SCE 2.457000MHz C | Q33636E71012700 | 2.457000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636SCE 33.333000MHz C | Q33636E71012900 | 33.333000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636SCE 34.500000MHz C | Q33636E71013000 | 34.500000 MHz | +/-100 ppm |
- 愛普生RTC模塊 RA4000CE和晶體諧振器FA-238
隨著汽車智能化與舒適性需求的提升,空氣懸架系統(tǒng)逐漸成為高端車型的核心配置,該系統(tǒng)通過實時調(diào)節(jié)空氣彈簧氣壓,動態(tài)優(yōu)化車身高度、減震效果及操控穩(wěn)定性。在這一過程中,高精度、高可靠性的電子元器件對系統(tǒng)性能至關(guān)重要。愛普生(EPSON)作為全球領(lǐng)先的電子元器件供應(yīng)商,其高精度、高可靠性的產(chǎn)品在汽車電子領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。在空氣懸架中,推薦使用的型號為愛普生RTC模塊 RA4000CE和晶體諧振器FA-238A/FA2016AA。...
- 愛普生32.768kHz晶振FC-135(Q13FC1350)在物
在萬物互聯(lián)的智能時代,物聯(lián)網(wǎng)(IoT)設(shè)備的微型化、低功耗與高可靠性已成為技術(shù)發(fā)展的核心訴求。愛普生(EPSON)推出的32.768kHz晶振FC-135(Q13FC1350),憑借其極致的微型化設(shè)計、寬頻段支持與基頻穩(wěn)定性,正在成為物聯(lián)網(wǎng)模塊設(shè)計中的關(guān)鍵元件,助力行業(yè)突破空間與性能的邊界。...




466009906