SG-636PCE 晶振是EPSON/愛普生的一款額定頻率2.21675 MHz至40 MHz的石英晶體振蕩器,4腳貼片,1050封裝常規(guī)有源晶振,具有小尺寸,高穩(wěn)定性。該款有源晶體振蕩器,可以在-20 °C to +70 °C 的溫度內(nèi)穩(wěn)定工作,它廣泛應(yīng)用于汽車多媒體、車身電子、遙控、太空設(shè)備、防盜防災(zāi)裝置、安放監(jiān)控等。作為EPSON/愛普生晶振官網(wǎng)推薦代理商,江蘇南山電子備有現(xiàn)貨并提供樣品零售。銷售價(jià)格請與江蘇南山電子官網(wǎng)在線客服咨詢。如需技術(shù)支持,請向南山電子技術(shù)部尋求選型支持。
| 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品編碼 | 標(biāo)稱頻率 | 頻率公差 | 購買 |
|---|---|---|---|---|
| SG-636PCE 8.000000MHz C | Q33636E41000300 | 8.000000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636PCE 4.000000MHz C | Q33636E41000400 | 4.000000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636PCE 30.000000MHz C | Q33636E41000800 | 30.000000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636PCE 16.384000MHz C | Q33636E41001300 | 16.384000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636PCE 11.059200MHz C | Q33636E41001400 | 11.059200 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636PCE 14.745600MHz C | Q33636E41001500 | 14.745600 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636PCE 31.250000MHz C | Q33636E41001600 | 31.250000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636PCE 33.333000MHz C | Q33636E41001700 | 33.333000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636PCE 21.000000MHz C | Q33636E41002400 | 21.000000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636PCE 15.000000MHz C | Q33636E41002600 | 15.000000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636PCE 33.000000MHz C | Q33636E41003000 | 33.000000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636PCE 25.175000MHz C | Q33636E41003100 | 25.175000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636PCE 24.576000MHz C | Q33636E41003300 | 24.576000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636PCE 22.118400MHz C | Q33636E41003400 | 22.118400 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636PCE 36.000000MHz C | Q33636E41003800 | 36.000000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636PCE 3.072000MHz C | Q33636E41004000 | 3.072000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636PCE 6.000000MHz C | Q33636E41004200 | 6.000000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636PCE 6.144000MHz C | Q33636E41004300 | 6.144000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636PCE 12.000000MHz C | Q33636E41004400 | 12.000000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636PCE 12.288000MHz C | Q33636E41004500 | 12.288000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636PCE 10.240000MHz C | Q33636E41005000 | 10.240000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636PCE 32.768000MHz C | Q33636E41005200 | 32.768000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636PCE 29.491200MHz C | Q33636E41005400 | 29.491200 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636PCE 20.480000MHz C | Q33636E41005800 | 20.480000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636PCE 19.660800MHz C | Q33636E41005900 | 19.660800 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636PCE 18.432000MHz C | Q33636E41006100 | 18.432000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636PCE 8.192000MHz C | Q33636E41006400 | 8.192000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636PCE 26.000000MHz C | Q33636E41006900 | 26.000000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636PCE 33.868800MHz C | Q33636E41008500 | 33.868800 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-636PCE 16.777216MHz C | Q33636E41009300 | 16.777216 MHz | +/-100 ppm |
- 愛普生壓控晶振VG-4231CB和VG7050CDN系列將
由于愛普生晶振為了給客戶提供最好的產(chǎn)品,貼片壓控晶振VCXO部分產(chǎn)品更新,其壓控晶振VG-4232CA系列為停產(chǎn)產(chǎn)品,停產(chǎn)編碼為X1G003921xxxx xx,停產(chǎn)日期為2021/8/30,最后出貨日期202...
- 愛普生32.768kHz晶振FC-135(Q13FC1350)在物
在萬物互聯(lián)的智能時(shí)代,物聯(lián)網(wǎng)(IoT)設(shè)備的微型化、低功耗與高可靠性已成為技術(shù)發(fā)展的核心訴求。愛普生(EPSON)推出的32.768kHz晶振FC-135(Q13FC1350),憑借其極致的微型化設(shè)計(jì)、寬頻段支持與基頻穩(wěn)定性,正在成為物聯(lián)網(wǎng)模塊設(shè)計(jì)中的關(guān)鍵元件,助力行業(yè)突破空間與性能的邊界。...




466009906