SG-531P 晶振是EPSON/愛普生的一款額定頻率1.025 MHz至26 MHz的石英晶體振蕩器,4腳貼片,1366封裝常規有源晶振,具有小尺寸,高穩定性。該款有源晶體振蕩器,可以在-20 °C to +70 °C 的溫度內穩定工作,它廣泛應用于汽車多媒體、車身電子、遙控、太空設備、防盜防災裝置、安放監控等。作為EPSON/愛普生晶振官網推薦代理商,江蘇南山電子備有現貨并提供樣品零售。銷售價格請與江蘇南山電子官網在線客服咨詢。如需技術支持,請向南山電子技術部尋求選型支持。
| 產品型號 | 產品編碼 | 標稱頻率 | 頻率公差 | 購買 |
|---|---|---|---|---|
| SG-531P 20.000000MHz B | Q32531011000100 | 20.000000 MHz | +/-50 ppm | |
| SG-531P 2.500000MHz C | Q32531011000500 | 2.500000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-531P 19.660800MHz B | Q32531011000600 | 19.660800 MHz | +/-50 ppm | |
| SG-531P 12.288000MHz C | Q32531011002100 | 12.288000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-531P 3.072000MHz C | Q32531011002300 | 3.072000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-531P 3.000000MHz C | Q32531011002700 | 3.000000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-531P 19.200000MHz C | Q32531011003700 | 19.200000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-531P 24.000000MHz B | Q32531011003800 | 24.000000 MHz | +/-50 ppm | |
| SG-531P 11.059200MHz C | Q32531011004200 | 11.059200 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-531P 16.384000MHz B | Q32531011004400 | 16.384000 MHz | +/-50 ppm | |
| SG-531P 16.384000MHz C | Q32531011004500 | 16.384000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-531P 22.000000MHz B | Q32531011005000 | 22.000000 MHz | +/-50 ppm | |
| SG-531P 4.096000MHz C | Q32531011005700 | 4.096000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-531P 25.175000MHz C | Q32531011005900 | 25.175000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-531P 12.500000MHz C | Q32531011006100 | 12.500000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-531P 1.228800MHz C | Q32531011006500 | 1.228800 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-531P 24.576000MHz C | Q32531011007100 | 24.576000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-531P 24.704000MHz B | Q32531011007400 | 24.704000 MHz | +/-50 ppm | |
| SG-531P 13.000000MHz C | Q32531011007900 | 13.000000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-531P 4.194304MHz C | Q32531011008000 | 4.194304 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-531P 10.000000MHz B | Q32531011009200 | 10.000000 MHz | +/-50 ppm | |
| SG-531P 11.289600MHz C | Q32531011009800 | 11.289600 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-531P 24.576000MHz B | Q32531011010400 | 24.576000 MHz | +/-50 ppm | |
| SG-531P 16.257000MHz C | Q32531011011500 | 16.257000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-531P 8.000000MHz B | Q32531011012400 | 8.000000 MHz | +/-50 ppm | |
| SG-531P 12.800000MHz C | Q32531011012800 | 12.800000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-531P 4.300000MHz C | Q32531011013200 | 4.300000 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-531P 4.000000MHz B | Q32531011013300 | 4.000000 MHz | +/-50 ppm | |
| SG-531P 22.579200MHz C | Q32531011013500 | 22.579200 MHz | +/-100 ppm | |
| SG-531P 1.025000MHz C | Q32531011013900 | 1.025000 MHz | +/-100 ppm |
- EPSON寬溫實時時鐘模塊RX4901CE的優勢特點
RX4901CE是EPSON/愛普生推出的一款SPI接口的數字溫度補償實時時鐘模塊,內置頻率可調的32.768kHz晶體單元和DTCXO,自帶SPI接口,可在寬溫度范圍(-40至105°C)內運行。RX4901CE采用的數字的溫度補償技術,通過在內部的溫度檢測、模擬變化、AD轉化,將模擬量轉換為數字量,調節頻率輸出,能實現更高精度的頻率補償,與傳統模擬溫度補償晶振相比,更適合工業級的高時間精度和快速時間響應的應用。...
- 愛普生晶振在物聯網模組市場有哪些主力產品
隨著物聯網(IoT)技術的快速發展,越來越多的設備需要連接到互聯網,實現數據的遠程傳輸和智能控制。物聯網模組作為實現這一功能的關鍵組件,市場需求日益增長。愛普生(EPSON)作為全球...




466009906