MC-146晶振是EPSON/愛普生的一款額定頻率32.768kHz的石英晶體諧振器,4腳貼片,7015封裝常規(guī)無源晶振,具有小型超薄、 穩(wěn)定性好特點(diǎn)。該款無源晶體振蕩器,可以在-40°C to +85°C的溫度內(nèi)穩(wěn)定工作,它廣泛應(yīng)用于小型便捷式通信設(shè)備、手機(jī)、筆記本、GPS、數(shù)碼相機(jī)、平板電腦電表、水表、計(jì)量?jī)x表、汽車電子、工業(yè)控制系統(tǒng)等。作為EPSON/愛普生晶振官網(wǎng)推薦代理商,江蘇南山電子備有現(xiàn)貨并提供樣品零售。銷售價(jià)格請(qǐng)與江蘇南山電子官網(wǎng)在線客服咨詢。如需技術(shù)支持,請(qǐng)向南山電子技術(shù)部尋求選型支持。
| 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品編碼 | 標(biāo)稱頻率 | 頻率公差 | 購(gòu)買 |
|---|---|---|---|---|
| MC-146 32.768kHz 7.0 +20.0-20.0 | Q13MC1462000100 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0 | Q13MC1462000200 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 7.0 +10.0-10.0 | Q13MC1462000300 | 32.768kHz | ±10.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 9.0 +20.0-20.0 | Q13MC1462000400 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 7.0 +100.0-100.0 | Q13MC1462000500 | 32.768kHz | ±100.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 6.0 +20.0-20.0 | Q13MC1462000600 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 7.0 +50.0-50.0 | Q13MC1462000900 | 32.768kHz | ±50.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 12.5 +50.0-50.0 | Q13MC1462001000 | 32.768kHz | ±50.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 12.0 +20.0-20.0 | Q13MC1462001100 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 12.5 +30.0-30.0 | Q13MC1462001200 | 32.768kHz | ±30.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 7.0 +30.0-30.0 | Q13MC1462001500 | 32.768kHz | ±30.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 12.0 +50.0-50.0 | Q13MC1462001600 | 32.768kHz | ±50.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 12.5 +10.0-10.0 | Q13MC1462001700 | 32.768kHz | ±10.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 10.0 +20.0-20.0 | Q13MC1462001800 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 8.0 +20.0-20.0 | Q13MC1462002200 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 12.5 +100.0-100.0 | Q13MC1462003700 | 32.768kHz | ±100.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 10.0 +10.0-10.0 | Q13MC1462005300 | 32.768kHz | ±10.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 8.0 +10.0-10.0 | Q13MC1462005900 | 32.768kHz | ±10.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 6 +20.0-20.0 | Q13MC1461000600 | 32.768kHz | ±20.0ppm |
- Epson愛普生32.768kHz晶振選型資料
愛普生32.768khz晶體占據(jù)了目前市場(chǎng)的*大份額。目前,愛普生同時(shí)提供32.768kHz晶體諧振器(無源晶振)和32.768kHz晶體振蕩器(有源晶振)以及實(shí)時(shí)時(shí)鐘模塊三類計(jì)時(shí)用頻率元器件。...
- 愛普生FOG級(jí)M-G370PDT慣性測(cè)量單元重塑精準(zhǔn)
在自動(dòng)駕駛、高端機(jī)器人及精密儀器領(lǐng)域,對(duì)運(yùn)動(dòng)姿態(tài)的毫厘感知直接決定著系統(tǒng)性能的邊界。愛普生推出的FOG級(jí)M-G370PDT慣性測(cè)量單元(IMU),以突破性的微型封裝承載慣性測(cè)量性能,為工程師提供兼具高可靠性與易用性的位置控制解決方案,成為嚴(yán)苛應(yīng)用中的感知核心。...




466009906